旬壽司日本料理亭
縣市 | 花蓮縣 | 區域 | |
---|---|---|---|
地址 | 花蓮縣吉安鄉建國路一段220號, 973 Hualien County | ||
電話 | 網站 | ||
最後更新 | 5/27/2020, 12:49:49 AM | 版本 | 1 |
線上訂餐 |
![]() |
品項 | 價格,大小,特殊 |
---|---|
沙拉 | |
脆皮馬鈴薯沙拉 | NT$80.00 |
魚蛋沙拉 | NT$140.00 |
和風海鮮沙拉 | NT$160.00 |
生丼飯 | |
海鮮散壽司 | NT$260.00 |
鮭魚卵親子丼 | NT$300.00 |
炙燒鮭魚卵親子丼 | NT$330.00 |
綜合刺身丼 | NT$360.00 |
熟丼飯 | |
雞肉親子丼 | NT$130.00 |
炭香烤肉丼 | NT$140.00 |
壽喜牛五花丼 | NT$150.00 |
鰻魚柳川燒丼 | NT$150.00 |
和風豬排煮丼 | NT$160.00 |
野葷菲力牛肉丼 | NT$220.00 |
炒飯/麵 | |
櫻花蝦炒飯 | NT$180.00 |
海鮮炒烏龍麵 | NT$180.00 |
鍋燒海鮮昆布烏龍麵 | NT$180.00 |
鍋燒海鮮味噌烏龍麵 | NT$180.00 |
逸品料理 | |
和風豬排煮 | NT$150.00 |
秘製鹽焗雞腿排 | NT$160.00 |
釜鍋酒蒸蛤蜊 | NT$180.00 |
櫻花蝦炒時蔬 | NT$180.00 |
京都子排 | NT$180.00 |
蒜香奶油松板豬 | NT$180.00 |
生魚片 | |
旗魚生魚片【7片】 | NT$240.00 |
鮪魚生魚片【7片】 | NT$240.00 |
鮭魚生魚片【7片】 | NT$240.00 |
綜合生魚片【7片】 | NT$240.00 |
壽司類 | |
豆皮壽司【五入】 | NT$60.00 |
海苔壽司【五入】 | NT$60.00 |
花壽司【三入】 | NT$50.00 |
豆皮+海苔【六入】 | NT$70.00 |
花壽司+海苔+豆皮【六入】 | NT$80.00 |
炙燒握壽司 | |
綜合六貫握【生】 | NT$180.00 |
綜合六貫握【熟】 | NT$180.00 |
明太子鮮蝦六貫握 | NT$180.00 |
炙燒鮭魚六貫握 | NT$200.00 |
起司鮭魚六貫握 | NT$200.00 |
檸香鮭魚六貫握 | NT$200.00 |
炙燒牛肉三貫握 | NT$180.00 |
炙燒干貝三貫握 | NT$200.00 |
炙燒比目魚三貫握 | NT$220.00 |
軍艦壽司 | |
龍蝦沙拉軍艦【二貫】 | NT$60.00 |
蝦卵軍艦【二貫】 | NT$70.00 |
鮭魚卵軍艦【二貫】 | NT$110.00 |
烤物 | |
醬燒雞腿肉串【二入】 | NT$140.00 |
孜然羊肉串【二入】 | NT$140.00 |
炭香牛肉串【二入】 | NT$140.00 |
鯖魚一夜干 | NT$150.00 |
鹽烤大蝦【二入】 | NT$150.00 |
幽奄燒烤鮭魚 | NT$180.00 |
炸物 | |
黃金炸豆腐 | NT$60.00 |
起司可樂餅 | NT$60.00 |
明太子薯格格 | NT$80.00 |
旬味炸雞翅 | NT$140.00 |
大根蔥花豬排 | NT$150.00 |
雞肉竜田揚 | NT$150.00 |
炸蝦天婦羅 | NT$190.00 |
湯/蛋 | |
味噌湯 | NT$20.00 |
茶碗蒸 | NT$45.00 |
鮮味蛤蜊湯 | NT$60.00 |
手卷 | |
蘆筍手卷【素】 | NT$50.00 |
蘆筍鮮蝦手卷 | NT$60.00 |
龍蝦沙拉手卷 | NT$70.00 |
蝦卵手卷 | NT$90.00 |
鮭魚卵手卷 | NT$110.00 |
手工日式小點 | |
芒果布丁 | NT$25.00 |
黑糖芝麻麻糬 | NT$25.00 |
黑糖花生麻糬 | NT$25.00 |
紫米紅豆 | NT$60.00 |
黑蜜紅豆 | NT$60.00 |
以上資料僅供用戶參考不保證資料準確性