鬼炊丼飯(明誠店)
縣市 | 高雄市 | 區域 | 鼓山區 |
---|---|---|---|
地址 | 高雄市鼓山區明誠三路734號 | ||
電話 | 07-552-8890 | 網站 | |
最後更新 | 5/26/2020, 9:37:30 PM | 版本 | 1 |
線上訂餐 |
品項 | 價格,大小,特殊 |
---|---|
丼飯 | |
麻婆豆腐丼 | 85 |
五花豚丼 | 85 |
雞丁親子丼 | 85 |
雪花牛丼 | 99 |
養生時菇丼 | 99 |
蔬菜滑蛋丼 | 99 |
月見雪花牛丼 | 109 |
月見五花豚丼 | 109 |
唐揚炸雞丼 | 139 |
日式炸豬排丼 | 139 |
酥炸魚條丼 | 139 |
酥炸竹筴魚丼 | 139 |
炸蝦丼 | 139 |
蒲燒鯛魚丼 | 149 |
極致燒肉豚丼 | 159 |
極致月見燒肉豚丼 | 169 |
咖哩 | |
咖哩飯(只含紅蘿蔔/馬鈴薯) | 80 |
雞肉咖哩飯 | 85 |
炸魚條咖哩飯 | 139 |
唐揚炸雞咖哩飯 | 139 |
日式炸豬排咖哩飯 | 139 |
酥炸魚條咖哩飯 | 139 |
酥炸竹筴魚咖哩飯 | 139 |
鍋燒(加沙茶請備註) | |
鍋燒意麵 | 85 |
鍋燒烏龍 | 85 |
鍋燒冬粉 | 85 |
鍋燒泡飯 | 85 |
日式炒麵(豚) | 119 |
拉麵 | |
豚骨拉麵 | 139 |
蒜味豚骨拉麵 | 139 |
小菜 | |
裝熟溏心蛋 | 25 |
牛蒡 | 40 |
蜜蜜黑豆 | 40 |
涼拌毛豆 | 40 |
韓式泡菜 | 40 |
日式醃蘿蔔 | 40 |
皮蛋豆腐 | 40 |
日式燙青菜 | 40 |
蒸蛋 | 40 |
煙燻豬耳朵 | 40 |
味噌湯 | 15 |
套餐(請備註小菜和飲料) | |
1號餐(主餐+40~50元小菜+20元飲料) | 55 |
2號餐(主餐+80~85元小菜+20元飲料) | 95 |
3號餐(主餐+40~50小菜+80~85小菜+20元飲料) | 135 |
飲料加價換購 | 5 |
單點 | |
南瓜可樂餅 | 40 |
咖哩可樂餅 | 40 |
煉乳/椒鹽銀絲卷(3入) | 40 |
美國來的薯條 | 50 |
洋蔥圈圈(7入) | 50 |
手工黑輪片 | 50 |
麥扣雞塊(5入) | 50 |
綜合可樂餅(南瓜+咖哩) | 80 |
炸蝦(2入) | 80 |
日式炸豬排 | 80 |
酥炸魚條(4入) | 80 |
酥炸竹筴魚(2入) | 80 |
酥炸黃金柳葉魚(5入) | 80 |
唐揚炸雞(5入) | 85 |
飲料 | |
可樂 | 20 |
雪碧 | 20 |
芬達 | 20 |
柳橙汁 | 20 |
蘋果汁 | 20 |
檸檬紅茶 | 20 |
可爾必思 | 20 |
礦泉水 | 20 |
原萃系列 | 25 |
爽健美茶 | 25 |
以上資料僅供用戶參考不保證資料準確性