南港鹹酥雞
縣市 | 台北市 | 區域 | 南港區 |
---|---|---|---|
地址 | 台北市南港區 | ||
電話 | 0919-939-593,0937-078-502 | 網站 | |
最後更新 | 8/12/2019, 7:32:19 PM | 版本 | 1 |
線上訂餐 |
![]() |
品項 | 價格,大小,特殊 |
---|---|
蔥燒餡餅 | 25 |
北京烤鴨餡餅 | 25 |
玉米披薩餡餅 | 25 |
脆皮薯條 | 25 |
小薯條 | 20 |
薯餅 | 20 |
起司薯球 | 25 |
洋蔥圈 | 25 |
可樂餅 | 20 |
地瓜條 | 25 |
甜不辣 | 20 |
豆干 | 20 |
米血 | 15 |
米腸 | 15 |
芋粿巧 | 20 |
雞翅 | 20 |
雞塊 | 25 |
柳葉魚 | 25 |
花枝丸 | 20 |
魚板 | 15 |
魷魚條 | 50 |
深海魷魚塊 | 50 |
蚵嗲 | 35 |
肉嗲 | 35 |
鑫鑫腸 | 20 |
大熱狗 | 20 |
檸檬雞柳條 | 25 |
無骨雞排 | 20 |
雞米花 | 30 |
無骨鹹酥雞 | 50 |
雞排 | 55 |
無骨雞腿 | 65 |
小熱狗 | 20 |
雞皮 | 20 |
雞心 | 20 |
雞胗 | 20 |
七里香 | 25 |
蘿蔔糕 | 15 |
炸皮蛋 | 15 |
炸湯圓 | 20 |
銀絲卷 | 15 |
百頁豆腐 | 30 |
雞蛋豆腐 | 40 |
金針菇 | 20 |
杏鮑菇 | 45 |
花椰菜 | 25 |
青椒 | 20 |
四季豆 | 25 |
小玉米 | 25 |
糯米椒 | 30 |
起司棒 | 50 |
以上資料僅供用戶參考不保證資料準確性