墨尼尼義大利餐廳
縣市 | 新北市 | 區域 | 淡水區 |
---|---|---|---|
地址 | 新北市淡水區中正路241-1號 | ||
電話 | 02 2620 5355 | 網站 | |
最後更新 | 2/8/2018, 8:03:48 PM | 版本 | 1 |
線上訂餐 |
品項 | 價格,大小,特殊 |
---|---|
單點加購 | |
主餐升級超值套餐(麵包、濃湯、甜點、90飲品) | 130 |
飲品加購贈提拉米蘇蛋糕(法國脆皮麵包、鮪魚抹醬、玉米巧達濃湯) | 69 |
用餐即享聖沛黎天然氣泡礦泉水(原價180元) | 99 |
手工窯烤披薩 | |
瑪格麗特披薩 | 268 |
田園野菇披薩 | 268 |
火爆墨西哥披薩 | 268 |
香蒜鴨胸披薩 | 298 |
明太子肌肉披薩 | 298 |
煙燻鮭魚披薩 | 298 |
夏威夷鮮蝦披薩 | 320 |
西紅柿海鮮披薩 | 320 |
青醬海鮮披薩 | 320 |
經典主菜 | |
義式香煎魚排 | 320 |
香烤蒜香雞腿排 | 380 |
燒烤鮮嫩豬排 | 380 |
義式烤半雞 | 420 |
香烤德國大豬腳 | 490 |
香烤辣味豬肋排 | 530 |
美國帶骨肋眼牛排15oz | 680 |
番茄紅醬 | |
義大利經典肉醬麵 | 185 |
蕃茄蘑菇義大利麵 | 185 |
辣味雞肉番茄義大利麵 | 250 |
辣味牛肉蕃茄扁麵 | 250 |
辣味蟹肉番茄義大利麵 | 270 |
西紅柿鮮蝦大利麵 | 270 |
米蘭海鮮蕃茄義大利麵 | 280 |
奶油白醬 | |
牛肉培根斜管麵 | 220 |
香檸奶油雞肉義大利麵 | 230 |
牛肝菌菇義大利麵 | 240 |
奶油鮭魚義大利麵 | 250 |
奶油蟹肉義大麵 | 270 |
明太子鮮蝦義大利麵 | 270 |
威尼斯海鮮義大利麵 | 280 |
松子青醬 | |
青醬牛肉扁麵 | 240 |
青醬蛤蠣義大利麵 | 250 |
青醬蟹肉義大利麵 | 270 |
青醬鮮蝦義大利麵 | 270 |
青醬海鮮義大利麵 | 280 |
橄欖油清炒 | |
橄欖油蔬菜扁麵 | 195 |
白酒蛤蠣扁 麵 | 230 |
泰式中卷義大利麵 | 250 |
香蒜辣椒鴨胸義大利麵 | 250 |
蟹肉XO義大利麵 | 280 |
辣味海鮮墨魚黑麵 | 280 |
烏賊墨汁海鮮義大利麵 | 280 |
義大利燉飯 | |
橄欖油蔬菜燉飯 | 195 |
黑松露燉飯 | 230 |
紅酒牛肉燉飯 | 150 |
野菇蟹肉燉飯 | 270 |
泰式蟹肉燉飯 | 270 |
辣味XO煙燻鴨肉燉飯 | 270 |
西班牙海鮮燉飯 | 280 |
焗烤 | |
焗烤起司海鮮飯 | 番茄紅醬 280 , 奶油白醬 280 |
焗烤起司夏威夷鮮蝦飯 | 番茄紅醬 280 , 奶油白醬 280 |
焗考起司海鮮斜管麵 | 番茄紅醬 280 , 奶油白醬 280 |
單點沙拉 | |
田園沙拉 | 135 |
培根大凱薩沙拉 | 165 |
因燻鮭魚洋蔥沙拉 | 185 |
北義鮮蝦沙拉 | 195 |
單點開胃菜 | |
黃金脆薯 | 90 |
香烤焗田螺 | 90 |
酥炸花枝圈 | 125 |
辣味雞柳條 | 125 |
酥炸魚柳條 | 145 |
義大利炸雞翅 | 180 |
水牛城辣雞翅 | 180 |
濃湯/麵包 | |
玉米巧達濃湯 | 60 |
黑橄欖鄉村素湯 | 75 |
脆皮餐包*2附鮪魚抹醬 | 60 |
招牌提拉米蘇 | 65 |
每日甜點 Daily | 65 |
套餐飲品 | |
可口可樂 | 90 |
雪碧 | 90 |
冰檸檬紅茶 | 90 |
冰伯爵奶茶 | 90 |
冰鎮紫蘇梅汁 | 90 |
冰咖啡 | 90 |
熱美式咖啡 | 90 |
熱可可 | 90 |
熱紫蘇梅茶 | 90 |
單點飲品-冰飲-125 | |
鮮榨檸檬汁 | 125 |
美顏蔬果汁 | 125 |
冰水果茶 | 125 |
冰柚子茶 | 125 |
藍柑橘可爾必思 | 125 |
白桃可爾必思 | 125 |
冰拿鐵 | 125 |
火山黑鹽咖啡 | 125 |
飄浮冰咖啡 | 125 |
單點飲品-熱飲-125 | |
熱水果茶 | 125 |
熱桂圓紅棗茶 | 125 |
熱黃金柚子茶 | 125 |
教宗潤喉茶 | 125 |
熱榛果咖啡 | 125 |
熱火山黑顏咖啡 | 125 |
熱拿鐵 | 125 |
爵士摩卡咖啡 | 125 |
貝里斯奶酒咖啡 | 125 |
單點飲品-冰飲-160 | |
紅柚氣泡飲 | 160 |
藍柑橘氣泡飲 | 160 |
青梅氣泡飲 | 160 |
霜梅冰氛樂 | 160 |
黑旋風冰氛樂 | 160 |
單點飲品-熱飲-160 | |
沁心薄荷茶 | 160 |
熱帶風情茶 | 160 |
香草菊蜜茶 | 160 |
菊香薄荷茶 | 160 |
草莓芒果茶 | 160 |
酒單 | |
海尼根啤酒 | 120 |
金牌啤酒 | 120 |
智利白魔鬼白酒 | 480 |
智利紅魔鬼紅酒 | 480 |
夏當內白酒 | 1200 |
帕斯托白酒 | 980 |
波得勒紅酒 | 980 |
瓦普利紅酒 | 1200 |
約里奧紅酒 | 1450 |
卡沛妮微甜氣泡酒 | 860 |
聖沛黎天然氣泡礦泉水 | 180 |
以上資料僅供用戶參考不保證資料準確性