廣東炒飯
縣市 | 區域 | ||
---|---|---|---|
地址 | 大園區中正東路70號 | ||
電話 | 03-3851678 | 網站 | |
最後更新 | 5/26/2020, 9:42:44 PM | 版本 | 1 |
線上訂餐 |
品項 | 價格,大小,特殊 |
---|---|
飯類 | |
蝦仁蛋炒飯 | 70 |
牛肉炒飯 | 80 |
海鮮炒飯 | 80 |
雞肉炒飯 | 80 |
肉絲炒飯 | 65 |
梅干扣肉炒飯 | 65 |
燴飯類 | |
滑蛋牛肉 | 80 |
雞肉鳳梨 | 90 |
麻婆豆腐 | 75 |
海鮮 | 80 |
豬肉滑蛋 | 80 |
湯、乾麵類 | |
肉絲乾拌麵 | 45 |
肉絲乾板條 | 45 |
肉絲湯麵 | 50 |
肉絲湯粄條 | 50 |
豬肝麵 | 50 |
餛飩麵 | 80 |
炒麵類 | |
牛肉炒麵 | 80 |
牛肉乾粄條 | 80 |
海鮮炒麵 | 80 |
海鮮乾板條 | 80 |
肉絲炒麵 | 65 |
肉絲炒乾板條 | 65 |
湯類 | |
鮮蝦大餛飩湯 | 70 |
貢丸湯 | 30 |
豬肝湯 | 40 |
蛋花湯 | 30 |
蛤蜊湯 | 40 |
豬血湯 | 40 |
其他 | |
燙青菜 | 30 |
皮蛋豆腐 | 30 |
水餃(1顆) | 6 |
以上資料僅供用戶參考不保證資料準確性