越南美食
縣市 | 區域 | ||
---|---|---|---|
地址 | 無 | ||
電話 | 8648-9664、0925-565731、0916-248282 | 網站 | |
最後更新 | 8/12/2019, 7:38:41 PM | 版本 | 1 |
線上訂餐 |
![]() |
品項 | 價格,大小,特殊 |
---|---|
飯類 | |
牛肉/豬排炒飯 | 80 |
蝦仁炒飯 | 80 |
羊肉炒飯 | 80 |
越南排骨飯 | 80 |
雞腿炒飯 | 90 |
排骨炒飯 | 100 |
蟹蝦炒飯 | 100 |
海南雞飯 | 90 |
揚州炒飯 | 100 |
xo醬牛/羊炒飯 | 100 |
xo醬海鮮炒飯 | 100 |
鹹魚雞粒炒飯 | 100 |
燴飯類 | |
參峇墨魚飯 | 90 |
雞腿/香茅雞腿飯 | 80 |
咖哩雞/牛腩飯 | 90 |
芥蘭牛肉飯 | 90 |
鳳梨牛肉燴飯 | 90 |
鳳梨海鮮/蝦仁燴飯 | 90 |
泰式海鮮燴飯 | 90 |
沙爹羊肉/牛肉燴飯 | 90 |
沙茶羊肉/牛肉飯 | 90 |
豆腐蝦飯 | 90 |
辣雞燴飯 | 90 |
蕃茄牛肉/爆牛肉飯 | 90 |
xo牛肉/海鮮/羊肉燴飯 | 100 |
打拋豬/牛/羊飯 | 90 |
熱炒類 | |
蝦醬炒空心菜 | 60 |
蝦醬高麗菜 | 60 |
辣炒地瓜莖 | 60 |
越南班燒 | 100 |
蝦仁爆蛋 | 100 |
芥蘭/高麗菜牛肉 | 150 |
打拋牛/羊/豬(辣) | 150 |
魚露/參岩/鳳梨墨魚 | 150 |
參峇蝦 | 150 |
辣炒海瓜子 | 150 |
香茅排骨 | 120 |
香茅炒牛/羊肉 | 150 |
香茅炒雞 | 150 |
皇家牛腩 | 150 |
皇家咖哩雞 | 150 |
檸檬炸雞 | 150 |
沙茶牛/羊肉 | 150 |
辣炒鵝腸 | 120 |
辣炒海鮮 | 150 |
咖哩炒蝦 | 150 |
醬燒豆腐 | 100 |
辣魷魚 | 120 |
蟹肉烘蛋 | 100 |
炒牛肚 | 150 |
芙蓉蛋 | 100 |
蕃茄炒牛肉 | 150 |
辣子雞 | 150 |
芽菜雞 | 150 |
香茅海瓜仔 | 150 |
月亮蝦餅 | 150 |
麵類 | |
雲吞麵(乾/湯) | 70 |
豬肉河粉(湯) | 70 |
豬腳麵(湯) | 80 |
海鮮米粉/麵/河粉(清湯) | 80 |
越式雞河粉(乾/湯) | 80 |
越式牛/羊河粉(湯) | 80 |
越式紅燒牛腩麵(乾/湯) | 90 |
海鮮米粉(蕃茄湯)) | 80 |
酸辣海鮮米粉) | 100 |
柬埔寨河粉) | 100 |
豬腳米苔目 | 80 |
咖哩麵(湯)牛/雞 | 90 |
排骨麵(湯) | 80 |
涼拌火腿河粉 | 80 |
牛丸河粉/湯麵 | 100 |
沙爹牛/羊肉麵 | 90 |
招牌米粉 | 80 |
春卷米粉 | 90 |
特製涼拌河粉 | 100 |
特製招牌米粉(涼拌) | 100 |
招牌牛肉河粉(湯) | 100 |
春花米粉(湯) | 100 |
蝦仁炒麵 | 80 |
海鮮炒麵 | 80 |
牛肉炒麵 | 80 |
羊肉炒麵 | 80 |
咖哩牛/羊炒麵 | 100 |
xo醬牛/羊/海鮮炒麵 | 100 |
干炒雞河 | 80 |
干炒牛/羊河 | 80 |
豬排炒河粉 | 80 |
海鮮炒河粉 | 80 |
咖哩牛/羊炒河 | 100 |
xo醬牛/羊/海鮮炒河 | 100 |
皇家牛炒麵 | 110 |
魚類 | |
木瓜煎魚 | 200 |
酸辣煎魚 | 250 |
酸甜魚 | 250 |
醬燒魚 | 250 |
檸檬蒸魚 | 300 |
咖哩魚堡 | 250 |
椒鹽蝦 | 150 |
小菜類 | |
燙青菜 | 40 |
魷魚雍菜 | 70 |
越南手卷 | 60 |
越南春卷(炸) | 80 |
爆炒牛/羊 | 150 |
沙嗲炒牛/羊 | 150 |
豆腐蝦 | 150 |
堡類 | |
鴨血鍋(咖哩) | 100 |
海鮮咖哩鍋 | 150 |
酸醋牛肉鍋 | 150 |
沙茶牛腩煲 | 200 |
蟹肉豆腐煲 | 200 |
酸魚火鍋 | 300 |
海鮮豆腐煲 | 300 |
沙拉類 | |
越式沙拉 | 40 |
沙拉魷魚 | 60 |
沙拉牛腱 | 60 |
涼拌雞絲 | 60 |
涼拌木瓜絲 | 60 |
沙拉蝦子 | 80 |
湯類 | |
蛋花湯 | 30 |
咖哩鴨血湯 | 40 |
雲吞湯 | 50 |
牛丸湯 | 60 |
海鮮湯 | 60 |
海鮮酸辣湯 | 80 |
牛大骨湯 | 100 |
麵包類 | |
咖哩牛麵包 | 90 |
咖哩雞麵包 | 90 |
牛肉/羊肉麵包 | 80 |
火腿麵包 | 80 |
豬肉麵包 | 80 |
白飯 | 10 |
以上資料僅供用戶參考不保證資料準確性