鳳城臘味食品有限公司(天母店)
縣市 | 台北市 | 區域 | |
---|---|---|---|
地址 | 台北市天母北路16號1樓 | ||
電話 | 02-28727500/02-28727678/ Fax:02-2871686 | 網站 | |
最後更新 | 8/12/2019, 7:32:56 PM | 版本 | 1 |
線上訂餐 |
![]() |
品項 | 價格,大小,特殊 |
---|---|
招牌三寶飯 | 100 |
鳳城臘味飯 | 120 |
自選三寶飯 | 150 |
蜜汁叉燒飯 | 100 |
燒烤雞腿飯 | 120 |
招財五寶飯 | 160 |
桶子油雞飯 | 100 |
原支雞腿飯 | 120 |
叉燒鴨腿飯 | 160 |
台式香腸飯 | 100 |
原支鴨腿飯 | 130 |
双腸鴨胸飯 | 180 |
馳名三燒飯 | 100 |
超級四寶飯 | 130 |
双腸雞胸飯 | 180 |
叉雞燒肉飯 | 100 |
叉雞鴨胸飯 | 150 |
燒鴨雞腿飯 | 180 |
脆皮燒肉飯 | 100 |
叉鴨雞胸飯 | 150 |
双腸雞腿飯 | 200 |
明爐燒鴨飯 | 100 |
叉燒雞腿飯 | 150 |
叉肉鴨腿飯 | 200 |
梅醬一份 | 20 |
葱油一份 | 20 |
每碟XO醬 | 60 |
照燒豬排飯 | 110 |
番茄豬排飯 | 110 |
咖哩豬排飯 | 110 |
玉米牛燴飯 | 120 |
干燒雞柳燴飯 | 120 |
玉米豬燴飯 | 120 |
豆腐叉燒燴飯 | 120 |
玉米雞燴飯 | 120 |
咖哩牛腩燴飯 | 120 |
廣州燴飯 | 100 |
豆腐火腩燴飯 | 120 |
海鮮燴飯 | 100 |
豆腐班腩燴飯 | 120 |
福州燴飯 | 150 |
咖哩雞燴飯 | 100 |
鳳梨牛燴飯 | 120 |
鳳梨豬燴飯 | 120 |
鳳梨雞燴飯 | 120 |
咖哩蝦球燴飯 | 180 |
蕃茄肉片飯 | 100 |
鳳梨蝦炒飯 | 100 |
雞絲炒飯 | 100 |
肉絲炒飯 | 100 |
廣州炒飯 | 100 |
XO醬炒飯 | 150 |
蝦仁炒飯 | 100 |
咸魚雞炒飯 | 180 |
臘味炒飯 | 120 |
咸魚牛炒飯 | 180 |
燒肉炒飯 | 120 |
炒飯加飯 | 30 |
花生一份 | 30 |
泡菜一份 | 30 |
脆麵 公仔麵 油麵 | |
咖哩豬排油麵 | 110 |
蕃茄豬排油麵 | 110 |
黑椒猪排油麵 | 110 |
素炒油麵 | 100 |
猪排公仔麵 | 110 |
XO醬炒海鮮公仔麵 | 130 |
牛肉公仔麵 | 100 |
燒肉公仔麵 | 140 |
海鮮公仔麵 | 100 |
四寶公仔麵 | 160 |
叉肉公仔麵 | 120 |
XO醬炒牛肉公仔麵 | 130 |
五寶公仔麵 | 190 |
XO醬炒豬公仔麵 | 130 |
雞腿公仔麵 | 150 |
雞絲炒油麵 | 100 |
鴨腿炒油麵 | 150 |
雞腿炒油麵 | 150 |
牛腩炒油麵 | 120 |
招牌炒油麵 | 180 |
蝦仁炒油麵 | 100 |
三寶炒油麵 | 100 |
五灣炒油麵 | 190 |
廣州炒麵 | 100 |
牛肉炒麵 | 100 |
北菇炒麵 | 120 |
海鮮炒麵 | 100 |
炒麵加麵 | 30 |
每瓶XO醬 | 500 |
以上資料僅供用戶參考不保證資料準確性