鳳城燒臘(天母店)
縣市 | 台北市 | 區域 | 士林區 |
---|---|---|---|
地址 | 台北市天母北路16號1樓 | ||
電話 | 02-28727500/02-28727678/ Fax:02-2871686 | 網站 | 前往 |
最後更新 | 3/28/2025, 11:52:00 AM | 版本 | 2 |
線上訂餐 |
![]() |
品項 | 價格,大小,特殊 |
---|---|
招牌三寶飯 | 140 |
鳳城臘味飯 | 140 |
蜜汁叉燒飯 | 140 |
燒烤雞腿飯 | 140 |
招財五寶飯 | 200 |
桶子油雞飯 | 140 |
原支雞腿飯 | 140 |
叉燒鴨腿飯 | 200 |
台式香腸飯 | 140 |
原支鴨腿飯 | 170 |
双腸鴨胸飯 | 200 |
馳名三燒飯 | 140 |
超級四寶飯 | 170 |
双腸雞胸飯 | 200 |
叉雞燒肉飯 | 140 |
燒鴨雞腿飯 | 200 |
脆皮燒肉飯 | 140 |
双腸雞腿飯 | 250 |
明爐燒鴨飯 | 140 |
叉燒雞腿飯 | 170 |
叉肉鴨腿飯 | 200 |
梅醬一份 | 20 |
葱油一份 | 20 |
每碟XO醬 | 60 |
照燒豬排飯 | 150 |
番茄豬排飯 | 150 |
咖哩豬排飯 | 150 |
干燒雞柳燴飯 | 180 |
咖哩牛腩燴飯 | 150 |
廣州燴飯 | 140 |
豆腐火腩燴飯 | 140 |
海鮮燴飯 | 150 |
豆腐班腩燴飯 | 150 |
福州燴飯 | 180 |
咖哩雞燴飯 | 140 |
咖哩蝦球燴飯 | 200 |
蕃茄肉片飯 | 140 |
鳳梨蝦炒飯 | 140 |
雞絲炒飯 | 140 |
肉絲炒飯 | 140 |
廣州炒飯 | 140 |
XO醬炒飯 | 180 |
蝦仁炒飯 | 140 |
咸魚雞炒飯 | 200 |
臘味炒飯 | 140 |
咸魚牛炒飯 | 200 |
燒肉炒飯 | 140 |
脆麵 公仔麵 油麵 | |
咖哩豬排油麵 | 150 |
蕃茄豬排油麵 | 150 |
黑椒猪排油麵 | 150 |
素炒油麵 | 140 |
猪排公仔麵 | 150 |
XO醬炒海鮮公仔麵 | 170 |
牛肉公仔麵 | 140 |
燒肉公仔麵 | 150 |
海鮮公仔麵 | 150 |
叉肉公仔麵 | 140 |
XO醬炒牛肉公仔麵 | 170 |
雞腿公仔麵 | 170 |
雞絲炒油麵 | 140 |
鴨腿炒油麵 | 180 |
雞腿炒油麵 | 170 |
牛腩炒油麵 | 150 |
招牌炒油麵 | 200 |
蝦仁炒油麵 | 140 |
三寶炒油麵 | 140 |
廣州炒麵 | 140 |
牛肉炒麵 | 140 |
北菇炒麵 | 150 |
海鮮炒麵 | 150 |
以上資料僅供用戶參考不保證資料準確性