台灣第一家鹽酥雞 (高雄三民店)
縣市 | 高雄市 | 區域 | |
---|---|---|---|
地址 | , 807 KaoHsiung City | ||
電話 | 網站 | ||
最後更新 | 5/26/2020, 11:54:22 PM | 版本 | 1 |
線上訂餐 |
![]() |
品項 | 價格,大小,特殊 |
---|---|
人氣精選 | |
鹽酥雞 | NT$60.00 |
魷魚酥 | NT$60.00 |
蝦猴 | NT$60.00 |
地瓜 | NT$60.00 |
三角骨 | NT$60.00 |
炸物 | |
辣味雞米花
小辣 |
NT$60.00 |
招牌雞皮 | NT$60.00 |
雞軟骨 | NT$60.00 |
美國薯條 | NT$60.00 |
香雞排 | NT$65.00 |
雞蛋豆腐 | NT$60.00 |
洋蔥圈 | NT$45.00 |
串 | |
雞尾椎串 | NT$35.00 |
雞胗串 | NT$25.00 |
黃金魚丸串 | NT$25.00 |
德國香腸串 | NT$25.00 |
雞肉香腸串 | NT$25.00 |
塔香花枝串 | NT$25.00 |
麻糬燒串 | NT$25.00 |
鹹豬肉串 | NT$45.00 |
酥炸肥腸串 | NT$40.00 |
雞心串 | NT$25.00 |
蔬菜 | |
香菇 | NT$35.00 |
小黃瓜 | NT$35.00 |
高麗菜 | NT$35.00 |
四季豆 | NT$35.00 |
花椰菜 | NT$35.00 |
金針菇 | NT$45.00 |
筊白筍 | NT$40.00 |
玉米 | NT$45.00 |
玉米筍 | NT$45.00 |
杏鮑菇 | NT$45.00 |
洋蔥 | NT$35.00 |
新品 | |
牛肉串 | NT$40.00 |
紅糟肉 | NT$45.00 |
起司豬排 | NT$35.00 |
起司條 | NT$40.00 |
年糕 | NT$25.00 |
甜點 | |
甘梅薯條
原味/胡椒鹽 |
NT$45.00 |
甘梅地瓜條
原味/胡椒鹽 |
NT$45.00 |
花生湯圓 | NT$25.00 |
手工芋粿
原味/胡椒鹽 |
NT$40.00 |
15元區 | |
小黑輪 | NT$15.00 |
魚板 | NT$15.00 |
熱狗 | NT$15.00 |
菜頭粿 | NT$15.00 |
芋粿 | NT$15.00 |
芋餅 | NT$15.00 |
山藥捲 | NT$15.00 |
米血 | NT$15.00 |
雞腳 | NT$15.00 |
20元區 | |
雞脖子 | NT$20.00 |
薯餅 | NT$20.00 |
鴨血 | NT$20.00 |
熱狗棒 | NT$20.00 |
百頁豆腐 | NT$20.00 |
豆干 | NT$20.00 |
25元區 | |
干貝酥 | NT$25.00 |
蛋黃芋丸 | NT$25.00 |
豆皮 | NT$25.00 |
手工甜不辣 | NT$25.00 |
台北甜不辣 | NT$25.00 |
台中甜不辣 | NT$40.00 |
麥克雞塊 | NT$25.00 |
柳葉魚 | NT$25.00 |
雞腸 | NT$25.00 |
雞肝 | NT$25.00 |
蝦捲 | NT$25.00 |
蛋餅皮 | NT$25.00 |
皮蛋 | NT$25.00 |
手工黑輪 | NT$25.00 |
以上資料僅供用戶參考不保證資料準確性