香港華記燒臘
縣市 | 台中市 | 區域 | 南屯區 |
---|---|---|---|
地址 | 台中市南屯區五權西路二段697號 | ||
電話 | 04-23825322 | 網站 | |
最後更新 | 5/26/2020, 9:41:09 PM | 版本 | 1 |
線上訂餐 |
品項 | 價格,大小,特殊 |
---|---|
燒臘便當 | |
香腸飯 | 70 |
烤鴨飯 | 80 |
叉燒飯 | 80 |
油雞腿飯 | 80 |
烤雞腿飯 | 80 |
豬排飯 | 80 |
牛腱飯 | 90 |
烤鴨腿飯 | 100 |
金磚燒肉飯 | 100 |
三寶飯 | 95 |
滿漢宴飯 | 135 |
烤鴨油雞飯 | 85 |
烤鴨香腸飯 | 85 |
烤鴨燒肉飯 | 90 |
烤鴨牛腱飯 | 90 |
叉燒油雞飯 | 85 |
叉燒香腸飯 | 85 |
叉燒燒肉飯 | 90 |
沙燒牛腱飯 | 90 |
油雞香腸飯 | 85 |
油雞燒肉飯 | 90 |
油雞牛腱飯 | 90 |
燒肉香腸飯 | 90 |
燒肉牛腱飯 | 90 |
牛腱香腸飯 | 90 |
單點 | |
烤鴨/隻 | 750 |
烤鴨/半隻 | 380 |
烤鴨/四分之一 | 200 |
叉燒/兩 | 22 |
油雞腿/隻 | 60 |
烤鴨腿/隻 | 80 |
香腸/兩 | 17 |
烤雞腿/隻 | 60 |
豬排/塊 | 50 |
牛腱/兩 | 45 |
金磚燒肉/兩 | 35 |
以上資料僅供用戶參考不保證資料準確性