珍膳坊
縣市 | 台中市 | 區域 | 龍井區 |
---|---|---|---|
地址 | 台中市龍井區新興路40-8號 | ||
電話 | 04-26323710 | 網站 | |
最後更新 | 1/23/2019, 7:27:36 PM | 版本 | 1 |
線上訂餐 |
品項 | 價格,大小,特殊 |
---|---|
麵類 | |
餛飩牛肉麵 | 110 , 加麵 120 |
牛肚麵 | 100 , 加麵 110 |
牛肉麵 | 90 , 加麵 100 |
疙瘩牛肉麵 | 95 , 加麵 105 |
綜合牛肉麵 | 150 , 加麵 160 |
餛飩麵 | 50 , 加麵 60 |
大滷麵 | 60 , 加麵 70 |
牛肉湯餃 | 70 |
牛肉湯麵 | 55 , 加麵 65 |
榨菜肉絲麵 | 50 , 加麵 60 |
水餃麵 | 60 , 加麵 70 |
酸辣餃 | 60 |
酸辣麵 | 60 , 加麵 70 |
疙瘩番茄牛肉麵 | 100 , 加麵 110 |
疙瘩番茄牛肉湯麵 | 70 , 加麵 80 |
番茄牛肉餃 | 80 |
刀切餛飩牛肉麵 | 120 , 加麵 130 |
刀切牛肉麵 | 95 , 加麵 105 |
刀切大滷麵 | 65 , 加麵 75 |
疙瘩大滷麵 | 65 , 加麵 75 |
刀切餛飩麵 | 60 , 加麵 70 |
刀切牛肉湯麵 | 70 , 加麵 80 |
刀切榨菜肉絲麵 | 60 , 加麵 70 |
韓式類 | |
泡菜牛肉麵 | 100 , 加麵 110 |
泡菜餛飩牛肉麵 | 120 , 加麵 130 |
泡菜牛肉湯餃 | 80 |
泡菜餛飩麵 | 65 , 加麵 75 |
泡菜炒飯 | 60 , 加飯 70 |
快炒類 | |
蝦仁炒飯 | 60 , 加飯 70 |
蝦仁炒麵 | 60 , 加麵 70 |
肉絲炒飯 | 60 , 加飯 70 |
肉絲炒麵 | 60 , 加麵 70 |
牛肉炒飯 | 70 , 加飯 80 |
羊肉炒麵 | 70 , 加麵 80 |
綜合炒飯 | 70 , 加飯 80 |
火腿炒飯 | 60 , 加飯 70 |
南瓜炒飯 | 60 , 加飯 70 |
南瓜炒麵 | 60 , 加麵 70 |
鮭魚炒飯 | 70 , 加飯 80 |
櫻花蝦炒飯 | 70 , 加飯 80 |
咖哩炒飯 | 60 , 加飯 70 |
牛肉燴飯 | 70 , 加飯 80 |
炒刀切麵 | 80 , 加麵 90 |
刀切乾麵 | 45 , 加麵 55 |
疙瘩麵 | 乾 45 , 大乾 55 , 湯 45 , 大湯 55 |
刀切麻醬麵 | 50 , 加麵 60 |
疙瘩麻醬麵 | 50 , 加麵 60 |
麻辣乾麵 | 40 , 加麵 50 |
刀切炸醬麵 | 50 , 加麵 60 |
疙瘩炸醬麵 | 50 , 加麵 60 |
麻醬麵 | 40 , 加麵 50 |
紅油抄手 | 40 |
乾麵 | 30 , 加麵 40 |
麻辣餃 | 50 |
手工水餃(豬)每粒 | 4 |
燙青菜 | 30 |
湯類 | |
餛飩牛肉湯 | 80 |
牛肉湯 | 70 |
酸辣湯 | 30 |
餛飩湯 | 30 |
貢丸湯 | 25 |
榨菜肉絲湯 | 30 |
蛋花湯 | 25 |
以上資料僅供用戶參考不保證資料準確性