世交麵食
縣市 | 台中市 | 區域 | 北屯區 |
---|---|---|---|
地址 | 台中市北屯區四平路57號 | ||
電話 | 04-22993038,22974007,22931407 | 網站 | |
最後更新 | 7/23/2018, 8:34:27 PM | 版本 | 1 |
線上訂餐 |
品項 | 價格,大小,特殊 |
---|---|
菜單 | 0 |
焿類 | |
世交肉焿 | 小 40 , 大 60 |
魷魚焿 | 小 40 , 大 60 |
綜合 | 小 40 , 大 60 |
滿福焿 | 80 |
焿類 黃麵 | |
黃麵(肉焿) | 小 50 , 大 60 |
黃麵(魷魚) | 小 50 , 大 60 |
黃麵(綜合) | 小 50 , 大 60 |
黃麵(滿福焿) | 90 |
焿類 焿飯 | |
焿飯(肉焿) | 小 50 , 大 60 |
焿飯(魷魚) | 小 50 , 大 60 |
焿飯(綜合) | 小 50 , 大 60 |
焿飯(滿福焿) | 90 |
焿類 米板條 | |
米板條(肉焿) | 小 50 , 大 60 |
米板條(魷魚) | 小 50 , 大 60 |
米板條(綜合) | 小 50 , 大 60 |
米板條(滿福焿) | 90 |
焿類 米粉 | |
米粉(肉焿) | 小 50 , 大 60 |
米粉(魷魚) | 小 50 , 大 60 |
米粉(綜合) | 小 50 , 大 60 |
米粉(滿福焿) | 90 |
焿類 白麵 | |
白麵(肉焿) | 小 50 , 大 60 |
白麵(魷魚) | 小 50 , 大 60 |
白麵(綜合) | 小 50 , 大 60 |
白麵(滿福焿) | 90 |
焿類 冬粉 | |
冬粉(肉焿) | 小 50 , 大 60 |
冬粉(魷魚) | 小 50 , 大 60 |
冬粉(綜合) | 小 50 , 大 60 |
冬粉(滿福焿) | 90 |
焿類 細麵 | |
細麵(肉焿) | 小 50 , 大 60 |
細麵(魷魚) | 小 50 , 大 60 |
細麵(綜合) | 小 50 , 大 60 |
細麵(滿福焿) | 90 |
飯類 | |
香菇滷肉飯 | 小 35 , 大 50 |
滷肉飯盒 | 70 |
轟炸排骨飯 | 75 |
香滷排骨飯 | 75 |
醬汁排骨飯 | 75 |
(暫無)卡啦雞排飯 | 75 |
(暫無)咖哩香雞飯 | 75 |
蘑菇里肌肉 | 75 |
黑胡椒肉排 | 75 |
(暫無)黑胡椒雞排 | 75 |
香酥雞腿飯 | 85 |
蔥油雞腿飯 | 85 |
醬汁雞腿飯 | 85 |
粥類 | |
皮蛋粥 | 豬 70 , 牛 80 |
泡菜粥 | 豬 70 , 牛 80 |
海鮮粥 | 100 |
湯品 | |
吉祥湯 | 25 |
骰子豬血湯 | 25 |
Q貢丸湯 | 25 |
雪魚丸湯 | 25 |
白玉湯 | 25 |
五福湯 | 35 |
福袋湯 | 40 |
麵類 | |
椒麻麵 | 50 |
轟炸排骨麵 | 乾 75 , 湯 75 |
磨菇肉醬麵 | 55 |
黑胡椒肉醬麵 | 55 |
搶鍋麵 | 80 |
雜菜麵 | 85 |
台式蕃茄麵 | 90 |
蠔油牛片麵 | 95 |
月見牛片麵 | 95 |
海鮮鐵板麵 | 100 |
麵類 冬粉 | |
冬粉(乾) | 小 35 , 大 50 |
冬粉(湯) | 小 35 , 大 50 |
麵類 米粉 | |
米粉(乾) | 小 35 , 大 50 |
米粉(湯) | 小 35 , 大 50 |
麵類 細麵 | |
細麵(乾) | 小 35 , 大 50 |
細麵(湯) | 小 35 , 大 50 |
麵類 黃麵 | |
黃麵(乾) | 小 35 , 大 50 |
黃麵(湯) | 小 35 , 大 50 |
麵類 白麵 | |
白麵(乾) | 小 35 , 大 50 |
白麵(湯) | 小 35 , 大 50 |
麵類 板條 | |
板條(乾) | 小 40 , 大 55 |
板條(湯) | 小 40 , 大 55 |
麵類 福袋麵 | |
福袋麵(乾) | 小 55 , 大 70 |
福袋麵(湯) | 小 55 , 大 70 |
鍋類 | |
沙茶鍋 | 豬 120 , 牛 130 |
南洋綠咖哩鍋 | 130 |
香純牛奶鍋 | 130 |
泰式酸辣鍋 | 130 |
泡菜海鮮鍋 | 130 |
麻辣鴨血鍋 | 130 |
小菜 | |
滷蛋 | 10 |
滷豆包 | 20 |
滷油豆腐 | 20 |
海帶 | 20 |
豆干 | 20 |
手工黑豆干 | 25 |
滷豆腐 | 25 |
燙青菜 | 30 |
炸雞排 | 40 |
炸/滷排骨 | 炸 40 , 滷 40 |
炸/滷雞腿 | 炸 55 , 滷 55 |
豬耳朵 | 35 |
豬頭皮 | 35 |
抄手 | 辣 50 , 不辣 50 |
黃金餛飩 | 50 |
以上資料僅供用戶參考不保證資料準確性