築也日本料理店
縣市 | 台中市 | 區域 | 大里區 |
---|---|---|---|
地址 | 台中市大里區塗城路646號 | ||
電話 | 04-2493-0084 | 網站 | |
最後更新 | 1/23/2019, 7:30:49 PM | 版本 | 1 |
線上訂餐 |
品項 | 價格,大小,特殊 |
---|---|
飯食類 | |
雞腿蓋飯 | 60 |
豬排蓋飯 | 60 |
牛肉蓋飯 | 70 |
魚腹蓋飯 | 80 |
麵食類 | |
海鮮拉麵 | 60 |
泡菜拉麵 | 60 |
招牌讚岐烏龍麵 | 70 |
泡菜讚岐烏龍麵 | 70 |
湯類 | |
白飯 | 10 |
海帶芽湯 | 10 |
味噌湯 | 20 |
茶碗蒸 | 30 |
土瓶蒸 | 50 |
薑絲蛤仔湯 | 60 |
蛤仔湯 | 60 |
虱目魚肚湯(無刺) | 100 |
味噌鮭魚頭 | 150 |
柴魚海鮮火鍋 | 小 180 大 260 |
韓式泡菜火鍋 | 小 180 , 大 260 |
味噌鮭魚火鍋 | 小 220 , 大 320 |
燒烤類 | |
烤秋刀魚 | 60 |
烤培根串 | 60 |
烤雞肉串(2串) | 60 |
烤七里香(2串) | 80 |
烤香魚 | 90 |
烤下巴 | 90 |
烤牛肉串(2串) | 90 |
蒲燒鰻魚串(2串) | 90 |
烤鯖魚 | 120 |
蒜味鹹豬肉 | 120 |
烤鮭魚肚 | 120 |
無骨牛小排 | 120 |
鹽烤松阪豬 | 120 |
鹽烤竹筴魚 | 120 |
考鯖魚 | 150 |
烤鮭魚頭 | 150 |
烤虱目魚肚 | 150 |
烤鮭魚下巴 | 150 |
炒類 | |
炒烏龍麵 | 70 |
蛋包飯 | 70 |
蝦仁炒飯 | 70 |
肉絲炒飯 | 70 |
鮭魚鬆炒飯 | 70 |
櫻花蝦炒飯 | 70 |
培根牛肉炒飯 | 80 |
鮭魚親子炒飯 | 180 |
炒青菜 | 60 |
炒過貓 | 80 |
炒蛤蜊 | 100 |
炒蘆筍 | 120 |
炒水蓮 | 120 |
炒花枝 | 120 |
炒鹹豬肉 | 120 |
蔥爆牛肉 | 120 |
菜瓜炒蛤仔 | 120 |
苦瓜鹹蛋 | 120 |
炒三鮮 | 150 |
紅燒虱目魚肚 | 150 |
炒白蝦 | 120 |
燙白蝦 | 120 |
鐵板豆腐 | 120 |
鐵板松阪豬 | 180 |
鐵板霜降牛 | 180 |
沙拉類 | |
河風洋蔥 | 60 |
蘆筍沙拉 | 60 |
涼拌過貓 | 和風 60 , 沙拉 60 |
鮑魚沙拉 | 60 |
千層蛋沙拉 | 60 |
蝦沙拉 | 80 |
蔬菜沙拉 | 80 |
魚卵沙拉 | 80 |
綜合沙拉 | 120 |
和風沙拉 | 120 |
冷筍沙拉(夏日限定) | 120 |
手捲類 | |
明蝦手捲 | 30 |
蘆筍手捲 | 30 |
魚卵手捲 | 40 |
蝦肉手捲 | 40 |
蟹肉棒手捲 | 40 |
粽和手捲 | 40 |
龍蝦沙拉手捲 | 40 |
鮭魚卵手捲 | 80 |
生魚片類 | |
五味魷魚 | 80 |
蝦醋 | 80 |
章魚 | 沙拉 80 , 哇沙米 80 , 五味 80 , 醋物 80 |
中卷 | 沙拉哇 200 , 沙米 200 , 五味 200 , 醋物 200 |
蚵青 | 120 |
鱈魚肝 | 醋物 120 , 哇沙米 120 |
和風生牛肉 | 120 |
旗魚生魚片(7片) | 120 |
黃金飛魚片(7片) | 120 |
鮭魚生魚片(7片) | 160 |
鮪魚生魚片(7片) | 160 |
綜合生魚片(9片) | 180 |
大綜合生魚片(15片) | 240 |
壽司類 | |
稻穗壽司 (6入) | 50 |
海苔壽司 (6入) | 50 |
花壽司 (5入) | 60 |
綜合壽司 (8入) | 70 |
散壽司 (1碗) | 80 |
蝦壽司(3入) | 50 |
旗魚握壽司(3入) | 80 |
鮭魚握壽司(3入) | 110 |
鯖魚握壽司(3入) | 110 |
炙燒鯛魚握壽司(2入) | 60 |
炙燒鮭魚握壽司(3入) | 130 |
綜合握壽司 (8入) | 240 |
鮭魚親子丼 | 白飯 240 , 醋飯 240 |
生魚片丼飯 | 白飯 260 , 醋飯 260 |
小菜類 | |
鮭魚卵 | 80 |
龍蝦沙拉 | 60 |
辣味螺肉 | 80 |
日式小菜 | 40 |
粽和小菜 | 100 |
炸物 | |
揚汁豆腐 | 50 |
野菜天婦羅 | 100 |
炸蝦天婦羅 | 150 |
鳳梨蝦球 | 150 |
蚵仔酥 | 150 |
酒類 | |
清酒(一壺) | 冰 80 , 溫 80 |
以上資料僅供用戶參考不保證資料準確性