珍煮丹_台北誠品南西店


縣市 台北市 區域 中山區
地址 台北市中山區南京西路14號1樓   
電話 02-2511-3598 網站
最後更新 5/26/2020, 9:42:33 PM 版本 1
線上訂餐
下載 ,線上訂餐外送到家!輸入優惠碼「afftweats10feb」還送100元現金折價券
[領取優惠]

品項 價格,大小,特殊
百貨限定單品
台灣水果茶(L) 正常 100 , 70% 100 , 50% 100 , 30% 100 , 不另加甜 100
茉莉西柚冰茶(L) 正常 90 , 70% 90 , 50% 90 , 30% 90 , 不另加甜 90
翡翠檸檬(L) 正常 80 , 70% 80 , 50% 80 , 30% 80 , 不另加甜 80
芝士草莓(L) 正常 110 , 70% 110 , 50% 110 , 30% 110 , 不另加甜 110
草莓奶蓋冰沙(M) 正常 120 , 70% 120 , 50% 120 , 30% 120 , 不另加甜 120
芒果奶蓋冰沙(M) 正常 120 , 70% 120 , 50% 120 , 30% 120 , 不另加甜 120
匠心職人黑糖
黑糖鮮奶(M) 正常 55 , 70% 55 , 50% 55 , 30% 55 , 不另加甜 55
黑糖珍珠(L) 正常 45 , 70% 45 , 50% 45 , 30% 45 , 不另加甜 45
黑糖珍珠鮮奶(M) 正常 60 , 70% 60 , 50% 60 , 30% 60 , 不另加甜 60
黑糖珍珠鮮奶(L) 正常 80 , 70% 80 , 50% 80 , 30% 80 , 不另加甜 80
黑糖仙草鮮奶(M) 正常 55 , 70% 55 , 50% 55 , 30% 55 , 不另加甜 55
黑糖仙草鮮奶(L) 正常 75 , 70% 75 , 50% 75 , 30% 75 , 不另加甜 75
黑糖珍珠仙草鮮奶(M) 正常 60 , 70% 60 , 50% 60 , 30% 60 , 不另加甜 60
黑糖珍珠仙草鮮奶(L) 正常 80 , 70% 80 , 50% 80 , 30% 80 , 不另加甜 80
黑糖芋芋鮮奶(M) 正常 70 , 70% 70 , 50% 70 , 30% 70 , 不另加甜 70
黑糖芋芋鮮奶(L) 正常 90 , 70% 90 , 50% 90 , 30% 90 , 不另加甜 90
私房茶拿鐵
黑伯爵茶拿鐵(M) 正常 55 , 70% 55 , 50% 55 , 30% 55 , 不另加甜 55
黑伯爵茶拿鐵(L) 正常 75 , 70% 75 , 50% 75 , 30% 75 , 不另加甜 75
鐵觀音拿鐵(M) 正常 55 , 70% 55 , 50% 55 , 30% 55 , 不另加甜 55
鐵觀音拿鐵(L) 正常 75 , 70% 75 , 50% 75 , 30% 75 , 不另加甜 75
茉莉綠拿鐵(M) 正常 50 , 70% 50 , 50% 50 , 30% 50 , 不另加甜 50
茉莉綠拿鐵(L) 正常 70 , 70% 70 , 50% 70 , 30% 70 , 不另加甜 70
芋芋茉香拿鐵(M) 正常 65 , 70% 65 , 50% 65 , 30% 65 , 不另加甜 65
芋芋茉香拿鐵(L) 正常 85 , 70% 85 , 50% 85 , 30% 85 , 不另加甜 85
泰泰拿鐵(M) 正常 55 , 70% 55 , 50% 55 , 30% 55 , 不另加甜 55
泰泰拿鐵(L) 正常 75 , 70% 75 , 50% 75 , 30% 75 , 不另加甜 75
靜岡抹茶拿鐵(M) 正常 70 , 70% 70 , 50% 70 , 30% 70 , 不另加甜 70
靜岡抹茶拿鐵(L) 正常 90 , 70% 90 , 50% 90 , 30% 90 , 不另加甜 90
可可莊園拿鐵(M) 正常 60 , 70% 60 , 50% 60 , 30% 60 , 不另加甜 60
可可莊園拿鐵(L) 正常 80 , 70% 80 , 50% 80 , 30% 80 , 不另加甜 80
煮丹嚴選限定
十份芋芋鮮奶(M) 正常 70 , 70% 70 , 50% 70 , 30% 70 , 不另加甜 70
覓蜜芋圓鮮奶(M) 正常 70 , 70% 70 , 50% 70 , 30% 70 , 不另加甜 70
藍爵野莓優優(M) 正常 70 , 70% 70 , 50% 70 , 30% 70 , 不另加甜 70
仲夏百香優優(M) 正常 70 , 70% 70 , 50% 70 , 30% 70 , 不另加甜 70
紅玫荔枝優優(M) 正常 75 , 70% 75 , 50% 75 , 30% 75 , 不另加甜 75
世界茶光譜在此
不知春(L) 正常 50 , 70% 50 , 50% 50 , 30% 50 , 不另加甜 50
奇萊烏龍(L) 正常 60 , 70% 60 , 50% 60 , 30% 60 , 不另加甜 60
黑伯爵(L) 正常 50 , 70% 50 , 50% 50 , 30% 50 , 不另加甜 50
茉莉花茶(L) 正常 40 , 70% 40 , 50% 40 , 30% 40 , 不另加甜 40
80年代復古經典
黑糖檸檬(L) 正常 50 , 70% 50 , 50% 50 , 30% 50 , 不另加甜 50
黑糖檸檬珍珠(L) 正常 60 , 70% 60 , 50% 60 , 30% 60 , 不另加甜 60
黑糖烏梅蜜(L) 正常 60 , 70% 60 , 50% 60 , 30% 60 , 不另加甜 60
黑糖烏梅檸檬蜜(L) 正常 65 70% 65 , 50% 65 , 30% 65 , 不另加甜 65
蜂蜜菊花茶(L) 正常 50 , 70% 50 , 50% 50 , 30% 50 , 不另加甜 50
蜂蜜檸檬菊花茶(L) 正常 60 , 70% 60 , 50% 60 , 30% 60 , 不另加甜 60
冬瓜檸檬(L) 正常 50 , 70% 50 , 50% 50 , 30% 50 , 不另加甜 50
冬瓜檸檬珍珠(L) 正常 60 , 70% 60 , 50% 60 , 30% 60 , 不另加甜 60
濃醇芝士奶蓋
芝士珍珠厚鮮奶(M) 正常 70 , 70% 70 , 50% 70 , 30% 70 , 不另加甜 70
芝士奧利珍(M) 正常 85 , 70% 85 , 50% 85 , 30% 85 , 不另加甜 85
芝士伯爵紅(L) 正常 70 , 70% 70 , 50% 70 , 30% 70 , 不另加甜 70
芝士茉香綠(L) 正常 60 , 70% 60 , 50% 60 , 30% 60 , 不另加甜 60
芝士不知春(L) 正常 70 , 70% 70 , 50% 70 , 30% 70 , 不另加甜 70
芝士奇萊烏龍(L) 正常 80 , 70% 80 , 50% 80 , 30% 80 , 不另加甜 80
以上資料僅供用戶參考不保證資料準確性