意魷味境
品項 | 價格,大小,特殊 |
---|---|
魷魚羹 | 湯 55 , 意麵65 油麵 65 , 米粉 65 , 粄條 65 , 冬粉 65 , 飯 65 |
花枝羹 | 湯 60 , 意麵70 油麵 70 , 米粉 70 , 粄條 70 , 冬粉 70 , 飯 70 |
綜合羹 | 湯 55 , 意麵70 油麵 70 , 米粉 70 , 粄條 70 , 冬粉 70 , 飯 70 |
肉羹 | 湯 55, 意麵65 油麵 65 , 米粉 65 , 粄條 65 , 冬粉 65 , 飯 65 |
魚酥羹 | 湯 55 , 意麵65油麵 65 , 米粉 65 , 粄條 65 , 冬粉 65, 飯 65 |
扁食 | 湯 30 , 麵 50 , 米粉 50 , 粄條 50 , 冬粉 50 , 飯 50 |
貢丸(大貢+鱈魚丸) | 湯 30 , 麵 50 , 米粉 50 , 粄條 50 , 冬粉 50 , 飯 50 |
綜合湯(大貢+鱈魚丸+扁食) | 湯 50 , 麵 60 , 米粉 60 , 粄條 60 , 冬粉 60 , 飯 60 |
乾麵 | 小 40 , 大 50 |
乾米粉 | 小 40 , 大 50 |
乾粄條 | 小 40 , 大 50 |
魯肉飯 | 小 30 , 大 40 |
雞絲飯 | 小 35 , 大 45 |
燙青菜 | 30 |
白飯 | 10 |
燙魷魚 | 60 |
魚酥 | 20 |
滷蛋 | 10 |
油豆腐 | 10 |
以上資料僅供用戶參考不保證資料準確性