金仙蝦捲.滷肉飯
縣市 | 台北市 | 區域 | 內湖區 |
---|---|---|---|
地址 | 台北市內湖區東湖路113巷5弄9號 | ||
電話 | (02)2633-3755 (02) 2633-8272 | 網站 | |
最後更新 | 8/12/2019, 7:29:52 PM | 版本 | 1 |
線上訂餐 |
品項 | 價格,大小,特殊 |
---|---|
飯類 | |
魯肉飯 | 小 30 , 大 45 |
雞腿飯 | 110 |
鱈魚飯 | 110 |
鮭魚飯 | 110 |
雞排飯 | 110 |
滷雞腿飯 | 110 |
排骨飯 | 100 |
蝦捲飯 | 100 |
焢肉飯 | 100 |
豬腳飯 | 100 |
卡拉腿排飯 | 90 |
魯肉飯菜 | 65 |
蝦仁羹飯 | 65 |
麵類 | |
雞腿麵 | 110 |
排骨麵 | 100 |
蝦捲麵 | 100 |
蝦仁清湯麵 | 65 |
蝦仁羹米粉 | 65 |
蝦仁羹麵 | 65 |
綜合羹麵 | 65 |
乾麵 | 45 |
乾米粉 | 45 |
湯羹類 | |
綜合湯 | 45 |
蝦仁湯 | 45 |
魚丸湯 | 40 |
貢丸湯 | 40 |
綜合羹 | 50 |
蝦仁羹 | 50 |
菜頭湯 | 25 |
單點 | |
炸蝦捲 | 45 |
炸排骨 | 50 |
炸雞腿 | 65 |
炸鱈魚 | 65 |
炸雞排 | 65 |
滷豬腳 | 60 |
滷雞腿 | 65 |
炸卡拉腿 | 45 |
小菜 | |
燙青菜 | 55 |
滷白菜 | 45 |
滷筍絲 | 45 |
滷鴨蛋 | 15 |
滷油豆腐 | 25 |
飲料 | 25 |
白飯 | 15 |
副菜 | 45 |
以上資料僅供用戶參考不保證資料準確性