金國花嘉義火雞肉飯 · 冰品
縣市 | 區域 | ||
---|---|---|---|
地址 | 115台北市南港區東新街116之4號 | ||
電話 | 02-2786-2215, 02-2788-5131 | 網站 | |
最後更新 | 5/26/2020, 9:27:33 PM | 版本 | 1 |
線上訂餐 |
品項 | 價格,大小,特殊 |
---|---|
熟食類 | |
火雞肉飯 | 小 35 , 大 45 |
滷肉飯 | 小 25 , 大 35 |
雞滷飯 | 小 45 , 大 55 |
甜不辣 | 小 50 , 大 65 |
甜不辣冬粉 | 小 65 , 大 80 |
滷肉飯便當 | 55 |
菜飯便當 | 55 |
火雞肉冬粉 | 60 |
火雞肉便當 | 65 |
香腸便當 | 65 |
鯖魚便當 | 70 |
排骨便當 | 70 |
普燒魚便當 | 70 |
棒棒腿便當 | 70 |
雞腿排便當 | 70 |
雞滷便當 | 75 |
土托魚便當 | 80 |
雞腿便當 | 90 |
火雞肉切片便當 | 100 |
小菜類 | |
火雞肉切片 | 小 60 , 中 100 , 大 150 |
火雞翅膀 | 90 |
燙青菜 | 30 |
豬頭皮 | 30 |
皮蛋豆腐 | 25 |
菜頭 | 25 |
筍絲 | 20 |
油豆腐 | 15 |
豆乾 | 15 |
海帶 | 15 |
滷蛋 | 10 |
拼盤(豆乾.海帶.滷蛋) | 30 |
熱湯類 | |
貢丸湯 | 20 |
菜頭湯 | 15 , 加貢丸 25 |
紫菜湯 | 15 , 加蛋 25 |
味噌湯 | 15 , 加蛋 25 , 加紫菜 25 |
豆花類 | |
花生豆花 | 35 |
紅豆豆花 | 35 |
芋頭豆花 | 35 |
果汁類 | |
西瓜汁 | 40 |
柳丁汁 | 45 |
檸檬汁 | 40 |
芭樂汁 | 40 |
綜合果汁 | 50 |
葡萄柚汁 | 50 |
香蕉牛奶 | 40 |
蘋果牛奶 | 50 |
木瓜牛奶 | 50 |
飲料類 | |
珍珠鮮奶 | 35 |
仙草鮮奶 | 35 |
綠豆沙牛奶 | 40 |
薏仁牛奶 | 45 |
紅豆沙牛奶 | 45 |
芋頭沙牛奶 | 50 |
以上資料僅供用戶參考不保證資料準確性