好福記永和豆漿
縣市 | 台北市 | 區域 | 中山區 |
---|---|---|---|
地址 | 台北市中山區長春路65號, 104 Taipei City | ||
電話 | 網站 | ||
最後更新 | 1/23/2019, 7:33:22 PM | 版本 | 1 |
線上訂餐 |
品項 | 價格,大小,特殊 |
---|---|
※注意事項 | |
若需【加蛋、肉鬆、起司】,若不在選項勾選,只用備註恕本店不附加 | NT$0.00 |
招牌 | |
鍋貼
一份五顆 |
NT$35.00 |
海苔飯糰蛋 | NT$60.00 |
韭菜盒 | NT$30.00 |
蘿蔔糕 | NT$35.00 |
韭菜煎餃
一份五顆 |
NT$35.00 |
韭菜盒加蛋 | NT$40.00 |
燒餅類 | |
油條 | NT$18.00 |
燒餅 | NT$18.00 |
燒餅油條 | NT$36.00 |
生菜燒餅 | NT$45.00 |
豬排燒餅加蛋 | NT$55.00 |
燻雞生菜燒餅 | NT$60.00 |
麵類 | |
黑胡椒鐵板麵 | NT$45.00 |
黑胡椒豬排麵 | NT$60.00 |
蘑菇鐵板麵 | NT$45.00 |
蘑菇豬排麵 | NT$60.00 |
義大利肉醬麵加蛋 | NT$55.00 |
宮保雞丁麵加蛋 | NT$65.00 |
飲料類 | |
豆漿
無清漿 |
NT$20.00 |
米漿 | NT$20.00 |
紅茶
限冰飲 |
NT$20.00 |
冰奶茶
限冰飲 |
NT$25.00 |
鹹豆漿
限熱飲 |
NT$35.00 |
飯糰類 | |
飯糰 | NT$30.00 |
素飯糰
蛋奶素 |
NT$30.00 |
海苔飯糰蛋 | NT$60.00 |
火腿飯糰蛋 | NT$55.00 |
蛋餅類 | |
蛋餅 | NT$25.00 |
玉米蛋餅 | NT$35.00 |
火腿蛋餅 | NT$35.00 |
肉鬆蛋餅 | NT$35.00 |
起士蛋餅 | NT$35.00 |
培根蛋餅 | NT$45.00 |
蛋餅夾油條 | NT$43.00 |
豬排蛋餅 | NT$50.00 |
燻雞蛋餅 | NT$55.00 |
蔥抓餅 | NT$30.00 |
中式類 | |
起士大亨堡 | NT$60.00 |
沙拉麵包 | NT$55.00 |
豬排堡 | NT$55.00 |
荷包蛋 | NT$10.00 |
蔥花蛋 | NT$15.00 |
河粉類 | |
河粉加蛋 | NT$35.00 |
河粉加起司 | NT$45.00 |
河粉加火腿 | NT$45.00 |
河粉加玉米 | NT$45.00 |
河粉加肉鬆 | NT$45.00 |
河粉加培根 | NT$55.00 |
河粉加鮪魚 | NT$55.00 |
河粉加豬排 | NT$60.00 |
河粉加燻雞 | NT$65.00 |
點心類 | |
薯餅【2片】 | NT$30.00 |
大熱狗【1根】 | NT$30.00 |
小熱狗【3條】 | NT$30.00 |
雞塊【6塊】 | NT$30.00 |
雞柳【1條】 | NT$15.00 |
饅頭類 | |
饅頭加蛋 | NT$25.00 |
饅頭加蔥蛋 | NT$30.00 |
鮮肉包 | NT$20.00 |
素菜包 | NT$20.00 |
叉燒包 | NT$25.00 |
馬來糕 | NT$30.00 |
白饅頭 | NT$15.00 |
黑糖饅頭 | NT$15.00 |
芋頭饅頭 | NT$15.00 |
餃子類 | |
蒸餃
8顆 |
NT$60.00 |
湯包 | NT$70.00 |
以上資料僅供用戶參考不保證資料準確性